2008年8月12日
“2008北京观赛之旅”主打产品-奥运自游行
1.北京市区的酒店住宿3晚(国谊4星贵宾楼,不含早)
2.北京奥运会指定比赛场次门票每人2张
3.单房差报价3000元以下产品:1500元/人;报价3000—5000元产品:3000元/人;报价5000元以上产品:3600元/人
2008北京观赛之旅—鸟巢(男子110米 栏飞人大赛) (同行返佣800元)
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月17、18、19、20日 每人观看2场比赛 | 18日 田径 | 09:00-11:58 | 4 | A200 | 鸟巢 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
17日 女排 | 20:00-23:30 | 1 | B80 | 首都体育馆 | |||
20:00-23:30 | 3 | C50 | |||||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月17、18、19、20日 每人观看2场比赛 | 18日 田径 | 09:00-11:58 | 3 | A200 | 鸟巢 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
17日 拳击 | 19:00-22:00 | 3 | A150 | 工人体育馆 | |||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月17、18、19、20日 每人观看2场比赛 | 18日 田径 | 09:00-11:58 | 5 | A200 | 鸟巢 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
20日 沙排 | 09:00-10:50 | 5 | B150 | 朝阳公园 | |||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月17、18、19、20日 每人观看2场比赛 | 18日 田径 | 09:00-11:58 | 5 | A200 | 鸟巢 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
20日 摔跤 | 09:30-13:00 | 5 | A100 | 农业大学体育馆 | |||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月17、18、19、20日 每人观看2场比赛 | 18日 田径 | 09:00-11:58 | 6 | A200 | 鸟巢 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
19日 女排 | 10;00-13:30 | 6 | C80 | 首都体育馆 | |||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月20、21、22、23日 每人观看2场比赛 | 22日 棒球 | 10:30-13:30 | 10 | A100 | 五棵松1号棒球场 | 3880 | 为刘翔加油 男子 |
18:00-21:00 | 5 | A100 | |||||
20日 田径 | 19:00-23:10 | 15 | B400 | 鸟巢 | |||
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月18、19、20、21日 每人观看2场比赛 | 19日 田径 | 19:00-22:50 | 2 | B400 | 鸟巢 | 5800 | 为刘翔加油 男子 |
20日 摔跤 | 16:00-18:50 | 2 | B100 | 农业大学体育馆 |
接团日期 | 项目 | 比赛时间 | 数量 | 单价 | 比赛场地 | 报价 | 备注 |
8月20、21、22、23日 每人观看2场比赛 | 20日 田径 | 19:00-21:17 | 5 | B400 | 鸟巢 | 5880 | 男子 |
22日 拳击 | 13:30-16:00 | 5 | A300 | 工人体育馆 |
详情请垂询中旅总社客服中心:400–811-6666
原创转载,请注明转自:中国旅行社总社
0 回复,0 引用: 2008奥运会男子110米栏门票 为刘翔加油
添加回复